Retrouvez tous les contacts et les spots TSR sur Google Earth et Google Map en cliquant ici
Mahaena
Description
Niveau : débutant
Note : 2/4
PK 35 E
Type : Beach break
Fond : Sable
Note : 2/4
PK 35 E
Type : Beach break
Fond : Sable
Acces
Parking
Statistique annuelle
| mois | chance de surf | nombre de jour(s) surfable(s) dans le mois |
| juillet | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
| aout | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| septembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
| octobre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
| novembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| décembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
| janvier | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 |
| février | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
| mars | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
| avril | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
| mai | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
| juin | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
Recommander cette page
Utilisez cette fonctionnalité pour faire profiter vos proches des informations contenues dans cette page.
Utilisez cette fonctionnalité pour faire profiter vos proches des informations contenues dans cette page.
Avez vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Note des utilisateurs :
Aucun utilisateur ne nous a encore donné son sentiment sur cette page, soyez le premier à noter cette page
Note des utilisateurs :
Aucun utilisateur ne nous a encore donné son sentiment sur cette page, soyez le premier à noter cette page




