Retrouvez tous les contacts et les spots TSR sur Google Earth et Google Map en cliquant ici
Orofara
Description
Top droite, mise à l'eau un peu difficile à cause des rochers.
Niveau : confirmé
Note : 3/4
PK 7 E
Type : Beach break
Fond : Sable, quelques cailloux
Note : 3/4
PK 7 E
Type : Beach break
Fond : Sable, quelques cailloux
Acces
Direction Papeno'o, dernier spot de Mahina, avant la ligne droite, au niveau de l'ancienne léproserie.
Parking
100 bagnoles.
Statistique annuelle
| mois | chance de surf | nombre de jour(s) surfable(s) dans le mois |
| juillet | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| aout | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| septembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| octobre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| novembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| décembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| janvier | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| février | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
| mars | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
| avril | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| mai | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| juin | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
Recommander cette page
Utilisez cette fonctionnalité pour faire profiter vos proches des informations contenues dans cette page.
Utilisez cette fonctionnalité pour faire profiter vos proches des informations contenues dans cette page.
Avez vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Note des utilisateurs :
Aucun utilisateur ne nous a encore donné son sentiment sur cette page, soyez le premier à noter cette page
Note des utilisateurs :
Aucun utilisateur ne nous a encore donné son sentiment sur cette page, soyez le premier à noter cette page




