Retrouvez tous les contacts et les spots TSR sur Google Earth et Google Map en cliquant ici
Ta'apuna
Description
Gauche de classe mondiale, troisième bowl un peu méchant.
Note : 3/4
PK 7 W
Type : Reef break
Fond : Reef
Acces
Direction Papara, sortir à droite juste avant la route des plaines, on peut se garer soit à la darse, soit à l'hôtel (prévoir de se faire raqueter). Mise a l'eau juste devant, 20 minutes de rame.
Parking
20 bagnoles à l'hôtel + 20 à la darse.
Statistique annuelle
| mois | chance de surf | nombre de jour(s) surfable(s) dans le mois |
| juillet | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
| aout | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| septembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| octobre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| novembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| décembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
| janvier | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| février | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
| mars | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| avril | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| mai | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
| juin | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
Utilisez cette fonctionnalité pour faire profiter vos proches des informations contenues dans cette page.
Note des utilisateurs :
Aucun utilisateur ne nous a encore donné son sentiment sur cette page, soyez le premier à noter cette page




