Retrouvez tous les contacts et les spots TSR sur Google Earth et Google Map en cliquant ici
Taharu'u
Description
Peaks gauche-droite, vague puissante pour de la plage, tient assez bien les grosses houles. Beaucoup de courant dès que la taille grossit.
Note : 2/4
PK 38 W
Type : Beach break
Fond : Sable, quelques cailloux
Acces
Direction Papara, au niveau du pont de Taharu'u, prendre à droite avant ou après selon les préférences de parking.
Parking
60 bagnoles.
Statistique annuelle
| mois | chance de surf | nombre de jour(s) surfable(s) dans le mois |
| juillet | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| aout | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| septembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| octobre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| novembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| décembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| janvier | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| février | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| mars | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| avril | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| mai | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
| juin | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
Utilisez cette fonctionnalité pour faire profiter vos proches des informations contenues dans cette page.
Note des utilisateurs :
Aucun utilisateur ne nous a encore donné son sentiment sur cette page, soyez le premier à noter cette page




