Retrouvez tous les contacts et les spots TSR sur Google Earth et Google Map en cliquant ici
Teahupoo
Description
Spot mythique, gare au corail quand c'est gros.
Note : 4/4
PK 52 W
Type : Reef break
Fond : Reef
Acces
Au départ de Papeete, direction la presqu'île, par la Côte Est ou la Côte Ouest, puis direction Teahupo'o. Une fois arrivé à Teahupo'o, allez jusqu'à ce que la route s'arrète, garez vous, passez le pont jusqu'à la pointe ou vous vous mettez à l'eau.
Parking
100 bagnoles
Statistique annuelle
| mois | chance de surf | nombre de jour(s) surfable(s) dans le mois |
| juillet | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 |
| aout | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 |
| septembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 |
| octobre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 |
| novembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 |
| décembre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
| janvier | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 |
| février | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 |
| mars | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 |
| avril | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 |
| mai | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 |
| juin | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 |
Utilisez cette fonctionnalité pour faire profiter vos proches des informations contenues dans cette page.
Note des utilisateurs :
Aucun utilisateur ne nous a encore donné son sentiment sur cette page, soyez le premier à noter cette page




